Product Details:
Brand | CMS |
Material | MS, CI, etc |
Motor Power | Upto 100 HP (Siemens) |
Flow Range | Upto 200 LPM |
Working Pressure | Upto 650 Bar |
Oil Tank Capacity | Upto 3000 L |
Pump Type | Piston, Gear, Vane Pump |
Valve Type | Rexroth, Yuken, Parker Hydraulic Valve |
Recommended Viscosity Range | 20-400 mm2/s |
Temp Range | 20-60 Deg C |
Product Details:
Flow Range | 200-250 LPM |
Material | MS, CI, etc |
Oil Tank Capacity | 2000-3100 L |
Brand | CMS |
Pump Type | Piston, Gear, Vane Pump |
Motor Power | 100-120 HP |
Recommended Viscosity Range | 20-400 mm2/s |